Important Indian Missile List
Indian Missile | Type of Missile | Range of the Missile |
---|
Brahmos | Supersonic Cruse Missile (Fastest cruise missile in the world) | 290 Km |
Brahmos II | Hypersonic Cruise Missile | 300 Km |
Astra | Air to Air Missile | 60 to 80 Km |
Nirbhay | Subsonic Cruise Missile | 1000 to 1500 Km |
Helina (Helicopter Launched Nag) | Anti Tank Missile | 7 to 8 Km |
K100 | Air to Air Missile (Medium Range) | 300 to 400 Km |
Akash | Medium Range Surface to Air Missile | 30 to 35 Km |
Barack 8 | Long Range Surface to Air Missile | 100 Km |
Trishul | Surface to Air Missile | 0.5 Km to 9 Km |
Agni I | Surface to Surface Ballistic Missile | 700 to 1250 Km |
Agni II | Surface to Surface Ballistic Missile | 2000 to 3000 Km |
Agni III | Surface to Surface Ballistic Missile | 3500 to 5000 Km |
Agni IV | Surface to Surface Ballistic Missile | 3000 to 4000 Km |
Agni V | Surface to Surface Ballistic Missile | 5000 to 8000 Km |
Agni VI | Surface to Surface Ballistic Missile (under development) | 8000 to 12000 Km |
Prithvi I | Surface to Surface short range Ballistic Missile | 150 Km |
Prithvi II | Surface to Surface short range Ballistic Missile | 350 Km |
Prithvi III | Surface to Surface short range Ballistic Missile | 350 to 600 Km |
Dhanush | Variant of the surface-to-surface or ship-to-ship Prithvi III missile | 350 to 600 Km |
Shaurya | Hypersonic surface-to-surface tactical missile | 700 Km |
Comments
Post a Comment